Brazilian Sao Paulo Cup06:00 ngày 27/07/2019

XV de Piracicaba
1 - 0

Xem chi tiết trận đấu XV de Piracicaba vs Inter de Limeira vào lúc 06:00 ngày 27/07/2019; xem thông tin hai đội và giải đấu tại Hitclub.
Brazilian Sao Paulo Cup

| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | |
| 3 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | |
| 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | |
| 5 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | |
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | |
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| XH | Đội bóng | ST | T | H | B | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Các vị trí trong mảng điểm số được giữ theo dữ liệu gốc; hệ thống không tự suy đoán ý nghĩa từng vị trí.